Exterior is Overall White with Red and Gold Stripes
Interior is Beige Leather
| TOTAL TIME AIRFRAME: 5900 hours | |
| ENGINES: | |
| Left: | 1665 hours SOH |
| 5000 Hour TBO | |
| Right: | 1695 hours SOH |
| 5000 Hour TBO | |
| PROPELLERS: | |
| Left: | 100 hours SPOH (due 11/2026) |
| Right: | 100 hours SPOH (due 11/2026) |
AUDIO | GARMIN | GMA-35C |
#1 NAV/COM/GPS | GARMIN | GTN-750 |
#2 NAV/COM | GARMIN | GNC-255 |
#1 TRANSPONDER | GARMIN | 345R ADSB In/Out |
#2 TRANSPONDER | GARMIN | 335R |
XM WEATHER | GARMIN | GDL-69 |
HSI | SANDEL | SN-4500 |
ADI | SANDEL | 4550 |
AHRS | SANDEL | SG-102A |
MFD | AVIDYNE | EX-500 |
TAS | AVIDYNE | TAS-620 |
RADAR | BENDIX | RDR-1200 |
AUTOPILOT | BENDIX | M4-D |
Cleveland Wheels and Brakes
Executive Table