Exterior is White with Black Lower with Black and Tan Accents
Interior is Beige Leather; updated 2021 with new carpet, refurbished cabinetry and custom tables
| TOTAL TIME AIRFRAME: 9815 hours | |
| ENGINES: | |
| Left: | 1450 hours SOH |
| (5000 Hour TBO) | |
| Right: | 1450 hours SOH |
| (5000 Hour TBO) | |
| PROPELLERS: | |
| Left: | 600 hours SNEW MT Propellers |
| Right: | 600 hours SNEW MT Propellers |
FLIGHT DISPLAY | GARMIN | G-600 w/GAD 43E |
FLIGHT DISPLAY | GARMIN | G-600 Co-Pilot |
NAV/COM/GPS | GARMIN | GTN-750 w/TAWS & Chartview |
NAV/COM/GPS | GARMIN | GTN-650 |
DUAL TRANSPONDERS | GARMIN | GTX-33ES ADS B Out Compliant |
ADS-B IN RECEIVER | GARMIN | GDL-88 |
REMOTE AUDIO PANEL | GARMIN | GMA-35 |
RADAR | GARMIN | GWX-70 |
AUTOPILOT | SPERRY | SPZ-500 |
RADAR ALT | COLLINS | ALT-55 |
XM WEATHER | GARMIN | GDL-69A |
SATELLITE TRANSCEIVER | GARMIN | GSR-56 |
STANDBY INSTR. | MID-CONTINENT | MD-302 SAM |
FUEL/AIR DATA COMPUTER | INSIGHT | TAS-1000 |
Flight Stream 210
Full De-ice Anti-ice
Dual Heated Windshields
Co-Pilot Instruments
Coffee Bar/Liquor Bar
Custom Table